| Class | PR Name |
| CES1 | Burgess, Colin |
| CES3 | Vazquez, Jorge |
| CES7 | Delp, Christi |
| KGA | Ke, Vivian |
| KGB | Kong, Fansen |
| G1A | Xu, Hanbing/Jin Yan |
| G1B | Zhang, Shengliang |
| G1C | He, Shan |
| G2A | Huang, Xiaofang |
| G2B | Chen, Peter |
| G3A | Jiang, Peter |
| G3B | Yuan, Ming |
| G3C | Wan, Kaike |
| G4A | Zhou, Xiaohua |
| G4B | Chu, Heather |
| G4C | Zuo, Xiaoqiu |
| G5A | You, Cindy |
| G5B | Jiang, Shuxia |
| G5C | Lu, chen |
| G6A | Ha, Sha |
| G6B | Yi, Fang |
| G7A | No Rep |
| G7B | Kang, Fuan |
| G7C | No Rep |
| G8A | Lao, Rita |
| G8B | Wang, Wei |
| G8C | Xu, Liqiang |
| G9 | Henry Shen |
| Chinese AP | Sun, Yu |
| Competition Math | Wang, Aihua |
| Creative Writing | Zhou, Tianming |


