Please read 2023 Summer Camp / Class Registration Rules / Details.
Please check 2023 Summer Camp / Class Schedule.
2023-2024 School Year registration is currently closed. Please contact school@guanghuachinese.org for help.
Class Type | Class | Textbook | Teacher | Day | Time | Room | Fee | Registration Fee | Registration Fee Waived Before This Day | Size | Registered* |
Year | Pre-K (Age 3-5Yr) | Need parents stay in the classroom with their children | Qin, Claire/Selena Liang | Sunday | 14:00 - 15:50 | 112 | $320 | $25 | Jul 31 | 20 | 9 |
Year | 乐乐戏剧坊 | 4-6岁幼儿中文班,开启魔术盒,走进童话世界,欢歌笑语学习中文 | 冷老师 | Sunday | 14.15 - 15.15 | 337 | $250 | No | Nov 19 | 10 | 7 |
Year | Kindergarten A | Ma Liping Pre-school | Fei, Mengmeng | Sunday | 14:00 - 15:50 | 102 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | Kindergarten B | Mei Zhou Hua Yu Kindergarton | Jiao, Grace | Sunday | 14:00 - 15:50 | 104 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G1A | Ma Liping Grade 1 | Lu, Yi | Sunday | 14:00 - 15:50 | 103 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G1B | Mei Zhou Hua Yu Grade 1 | Zhu, Jinyi | Sunday | 14:00 - 15:50 | 128 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 17 |
Year | G1C | Maliping Grade 1 | Xi, Zhuping | Sunday | 14:00 - 15:50 | 339 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G2A | Ma Liping Grade 2 | Lin, Min | Sunday | 14:00 - 15:50 | 120 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G2D | Meizhouhuayu Level 2 | 吕琳琳 | Sunday | 14:00 - 15:50 | 332 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 8 |
Year | G2B | Mei Zhou Hua Yu Grade 2 | Shi, Renwei | Sunday | 14:00 - 15:50 | 125 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G2C | Ma Liping Grade 2 | Wang, Jing | Sunday | 14:00 - 15:50 | 124 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 11 |
Year | G3A | Ma Liping Grade 3 | Liu, Jianying | Sunday | 14:00 - 15:50 | 109 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G3B | Mei Zhou Hua Yu Grade 3 | Xue, Han | Sunday | 14:00 - 15:50 | 123 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 17 |
Year | G3C | Ma Liping Grade 3 | Wang, Sarah | Sunday | 14:00 - 15:50 | 116 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 3 |
Year | G4A | Ma Liping Grade 4 | Tang, Yan | Sunday | 14:00 - 15:50 | 318 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G5A | Ma Liping Grade 5 | Gao, Guangyu | Sunday | 14:00 - 15:50 | 324 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 15 |
Year | G5B | Ma Liping Grade 5 | 王新 | Sunday | 14:00 - 15:50 | 326 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 14 |
Year | G5C | Mei Zhou Hua Yu Grade 5 | Chen, Yifeng | Sunday | 14:00 - 15:50 | 328 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 15 |
Year | G6A | Ma Liping Grade 6 | Li, Bei | Sunday | 14:00 - 15:50 | 302 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 9 |
Year | G6B | Ma Liping Grade 6 | Lao, Rita | Sunday | 14:00 - 15:50 | 304 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | Full |
Year | G6C | Mei Zhou Huayu Grade 6 | Pan, Blair | Sunday | 14:00 - 15:50 | 335 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 10 |
Year | G7A | Ma Liping Grade 7 | Qi, Chongmin | Sunday | 14:00 - 15:50 | 301 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 8 |
Year | G7B | Ma Liping Grade 7 | Yang, Ting | Sunday | 14:00 - 15:50 | 343 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 16 |
Year | G8A | Ma Liping Grade 8 | Tian, Lu | Sunday | 14:00 - 15:50 | 333 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 18 |
Year | G8C | Mei Zhou Huayu Grade8 | Jia, Jane | Sunday | 14:00 - 15:50 | 311 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 7 |
Year | G9A | Ma Liping Grade 9 | Zhou, Jun | Sunday | 14:00 - 15:50 | 312 | $395 | $25 | Jul 31 | 20 | 10 |
Year | CES1 | Easy Steps to Chinese for Kids 1 | Wang, Angela | Sunday | 14:00 - 15:50 | 303 | $395 | $25 | Jul 31 | 16 | 10 |
Year | CES 2 | Easy Steps to Chinese for Kids 2 | Young, Katie | Sunday | 14:00 - 15:50 | 340 | $395 | $25 | Jul 31 | 16 | 11 |
Year | CES 3 | Easy Steps to Chinese for Kids 3 | Shi, Linna | Sunday | 14:00 - 15:50 | 342 | $395 | $25 | Jul 31 | 16 | 5 |
Year | CES 5 | Easy Step to Chinese Level 3 | Zhou, Karen | Sunday | 14:00 - 15:50 | 338 | $395 | $25 | Jul 31 | 16 | 7 |
Year | CES 6 | Mei Zhou Hua Yu Grade 4 | Ma, Liya | Sunday | 14:00 - 15:50 | 341 | $395 | $25 | Jul 31 | 16 | 5 |
Year | CES 8 | Mei Zhou Hua Yu Grade 6 | Lou, Tao | Sunday | 14:00 - 15:50 | Virtual | $395 | $25 | Jul 31 | 16 | 4 |
Year | Adult Chinese | Liang, Yan | Sunday | 14:00 - 15:50 | 336+Virtual | $225 | $25 | Jul 31 | 20 | 6 | |
Year | Adult English | Yanling Wang | Friday | 14:10 - 15:50 | 316 | Free | No | Jul 31 | 30 | 29 | |
Year | Chinese AP | Fan, Huijun | Sunday | 14:00 - 15:50 | 334 | $500 | $25 | Jul 31 | 21 | Full | |
Year | English Writing Class | Wan, James | Sunday | 13:00 - 13:50 | 344 | $300 | $10 | Jul 31 | 16 | 4 | |
Year | Public Speaking | Ding, Helen | Sunday | 16:00 - 16:50 | 337 | $225 | $10 | Jul 31 | 20 | 13 | |
Year | Poetry Recitation A Class (主持人A班) | Zhang, Honggang | Sunday | 9:00 - 10:00 | On Line Via Zoom | $250 | $10 | Jul 31 | 7 | Full | |
Year | Poetry Recitation B Class (主持人B班) | Zhang, Honggang | Sunday | 10.30 - 11.30 | On line via Zoom | $250 | $10 | Jul 31 | 6 | Full | |
Year | Poetry Recitation C Class (主持人C 班) | Zhang, Honggang | Sunday | 18:00 - 19:00 | On line via Zoom | $250 | $10 | Jul 31 | 7 | Full | |
Year | Singapore Math Challenge (Grade 3-4) | Peng, Tristan | Sunday | 16:00 - 16:50 | 338 | $225 | $10 | Jul 31 | 16 | 5 | |
Year | Singapore Math Challenge (Grade 5-6) | Peng, Tristan | Sunday | 13:00 - 13:50 | 339 | $225 | $10 | Jul 31 | 16 | 2 | |
Year | Math Olympiad(Grade 6-7) | Chao, Yang | Sunday | 16:00 - 16:50 | 301 | $225 | $10 | Jul 31 | 16 | 9 | |
Year | MathCounts Beginner | Dai, Susanna | Sunday | 16:00 - 16:50 | 333 | $225 | $10 | Jul 31 | 16 | 2 | |
Year | Elementary Math (Grade 4 and Grade 5) | This class aims to math grade level 4 and 5 for elementary school | Dai, Susanna | Sunday | 13:00 - 13:50 | 333 | $225 | $10 | Jul 31 | 15 | 3 |
Year | Chinese History, Geography, and Culture Introduction (中国历史,地理,文化知识) | This class is a preparation class for the competition of Chinese Culture. Once Every other week (中国文化历史知识竞赛预备班) | Huijun Fan/Judy Lou | Friday | 19:30 - 21:00 | Virtual | $50 | No | Jul 31 | 20 | 0 |
Year | Computer Aided Design 2D & 3D Digital Art | Jiao, Grace | Sunday | 13:00 - 13:50 | 104 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 11 | |
Year | Java (Fundamental) | Hu, Luke | Sunday | 13:00 - 13:50 | 328 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 3 | |
section | 2023 Fall AI classes by Thinkland,请点击链接获取课程内容和注册 | AI Classes selection and schedule, click this : https://school.thinkland.ai/guanghua | Thinkland.ai | - | Virtual | ||||||
Year | Chinese Painting (all age) | Wang, Huangxin | Sunday | 13:00 - 13:50 | 306 | $250 | $10 | Jul 31 | 20 | 15 | |
Year | Creative Arts | Cai, Chenlin | Sunday | 10:00 - 11:00 | Virtual | $250 | $10 | Jul 31 | 20 | 9 | |
Year | Creative Painting | Cai, Chenlin | Sunday | 11:00 - 11:50 | Virtual | $250 | $10 | Jul 31 | 20 | 7 | |
Year | Art Class (Ages 6-7) | An, Ann | Sunday | 13:00 - 13:50 | 120 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | Full | |
Year | 创意素描(7岁以上) | 慢慢 | Sunday | 16:00 - 16:50 | 306 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 11 | |
Year | 彩铅绘画(colored pencil drawing) 8岁以上 | Fang, Rayne | Sunday | 13:00 - 13:50 | 335 | $250 | $10 | Aug 31 | 16 | 4 | |
Year | Art Training (Ages 6-10) | Xue, Han | Sunday | 16:00 - 16:50 | 123 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 15 | |
Year | Performing Art (Ages 5-6) | Qi, Hong | Sunday | 13:00 - 13:50 | 330 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | Full | |
Year | 芭蕾基础以及踢踏舞(7岁以上) | Selena | Sunday | 16 - 16:50 | 330 | $225 | No | Sep 10 | 15 | 5 | |
Year | GH Dance Troupe (10-16 years old) | Zhou, Lynne | Sunday | 12:00 - 13:50 | HSC1900 | $600 | $10 | Jul 31 | 12 | 11 | |
Year | 音乐素养课 | Wanting Chen | Thursday | 7pm - 8pm | Virtual | $275 | No | Oct 10 | 15 | 3 | |
Year | Vocal Lesson for Kids(初级班) | Huang, Siyu | Sunday | 13:00 - 13:50 | 314 | $225 | $10 | Jul 30 | 10 | 8 | |
Year | Vocal Lesson for Kids(中级班) | 中级班报名要求:要有基本音准和节奏。 | Huang, Siyu | Sunday | 16:00 - 16:50 | 314 | $225 | $10 | Jul 31 | 10 | 9 |
Year | 小提琴(基础班) | Wang, Alysha | Sunday | 16:00 - 16:50 | 103 | $125 | $10 | Jul 31 | 6 | 5 | |
Year | Chess | Xu, Justin | Sunday | 16:00 - 16:50 | 303 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | Full | |
Year | Chess | TBD | Sunday | 13:00 - 13:50 | 303 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 10 | |
Year | Chess Club(First Friday of each month) | First Friday of each month | Xu, Justin | Friday | 19:00 - 20:30 | Virtual | $60 | No | Jul 31 | 16 | 2 |
Year | Badminton (Age 7 over) | ZHANG, LIYA | Sunday | 16:00 - 16:50 | Educational gym | $225 | $10 | Jul 31 | 10 | 7 | |
Year | Basketball (Ages 7 over) | Wei, Benchao | Sunday | 16:00 - 16:50 | Educational gym | $225 | $10 | Jul 31 | 15 | Full | |
Year | Tennis (Beginners) | Wang, Eileen | Sunday | 13:00 - 13:50 | Tennis Court | $200 | No | Jul 31 | 12 | 2 | |
Year | Tennis (Beginners) | Angela Wang/Ashley Jin | Sunday | 16:00 - 16:50 | Tennis Court | $200 | No | Jul 31 | 12 | 2 | |
Year | Table Tennis Class | Lu, Ying | Sunday | 12:30 - 13:30 | Cultural Center suite 12A | $350 | $10 | Jul 31 | 10 | Full | |
Year | Table Tennis for Intermediate Level | Lu, Ying | Sunday | 16:10 - 17:10 | Cultural Center suite 12A | $350 | $10 | Jul 31 | 10 | Full | |
Year | Soccer (Basic level, 9-12 years old) | Yao, Dean/Andrew Zhou | Sunday | 13:00 - 13:50 | Parkhouse Hall Lawn | $50 | No | Jul 31 | 10 | 6 | |
Year | 美式橄榄球 Football(entry level 8-15 years old) | Bryan Xu | Sunday | 13:00 - 13:50 | Parkhouse Hall Lawn | $50 | No | Jul 31 | 10 | 3 | |
Year | Running Club | Young, Katie | Sunday | 16:00 - 16:50 | Parkhouse Hall Lawn | $50 | No | Jul 31 | 10 | 2 | |
Year | Chinese Painting (Classroom+online) | Wang, Huangxin | Sunday | 14:00 - 14:50 | 306 & Virtual | $250 | $10 | Jul 31 | 20 | Full | |
Year | Adult Dance Adv 1 | Zhou, Lynne | Sunday | 14:00 - 15:20 | HSC1900 | $360 | $10 | Jul 31 | 13 | Full | |
Year | Adult Dance Adv 2 | Zhou, Lynne | Sunday | 15:30 - 16:50 | HSC1900 | $360 | $10 | Jul 31 | 14 | Full | |
Year | Adult Dance Adv 3 | Zhou, Lynne | Sunday | 12:00 - 2:00 | Blue Bell Club | $300 | $10 | Jul 31 | 7 | Full | |
Year | 女藏舞班 | Zhou, Lynne | Sunday | 12:00 - 14:00 | Blue bell club | $160 | No | Sep 30 | 8 | Full | |
Year | Adult Dance | Qi, Hong | Sunday | 15:00 - 15:50 | 330 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | Full | |
Year | Square Dance | Chen, Lucy | Sunday | 13:00 - 13:50 | 111 | $120 | $10 | Jul 31 | 18 | Full | |
Year | Vocal Lesson | Huang, Siyu | Thursday | 17:00 - 22:00 | Virtual | $300 | $10 | Jul 31 | 8 | Full | |
Year | Vocal Lesson | Huang, Siyu | Tuesday | 17:00 - 21:00 | Virtual | $300 | $10 | Jul 31 | 8 | Full | |
Year | Vocal Lesson for Adult | Huang, Siyu | Sunday | 15:00 - 15:50 | 314 | $225 | $10 | Jul 31 | 10 | Full | |
Year | Dance Yoga | Zhang, Ling | Sunday | 14:15 - 15:15 | 111 | $250 | $10 | Jul 31 | 25 | Full | |
Year | Adult Yoga | He, Fen | Sunday | 13:00 - 13:50 | 110 | $250 | $10 | Jul 31 | 20 | 10 | |
Year | Strong Nation - HIIT | Zhang, Tina | Sunday | 13:00 - 13:50 | HSC2907 | $250 | $10 | Jul 31 | 17 | Full | |
Year | Circl Mobility (柔韧、韵律、活力运动) | Zhang, Tina | Sunday | 14:00 - 15:00 | HSC2907 | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 9 | |
Year | Photoshop和视频剪辑 | Guo, Chuxi | Wednesday | 20:00 - 21:00 | Virtual | $250 | $10 | Jul 31 | 16 | 7 | |
Year | Ballroom Dance Club | Zhao, Yi/Zhang, Hui | Sunday | 14:00 - 14:50 | 110 | $120 | No | Jul 31 | 30 | 29 | |
Year | Badminton Club | Ren, Jinma | Sunday | 14:00 - 15:50 | Educational gym | $120 | No | Jul 31 | 20 | Full | |
Year | Basketball Club | Wei, Benchao | Sunday | 14:00 - 15:50 | Educational gym | $120 | No | Jul 31 | 20 | 14 | |
Year | GPCCC Guanghua Table Tennis Club | Every Wednesday, Friday, and Sunday (Yearly) | Zhang, Zhongqi/Shen, Henry | Sunday | 19:00 - 22:00 | Cultural Center | $120 | $10 | Jul 31 | 20 | 14 |
Year | GPCCC Chinese Calligraphy Workshop | Once a Month (9/26, 10/24, 11/28, 12/19, 1/30, 2/27, 3/26, 4/30, 5/28, 6/25) | Wang, Huangxin/Shen, Henry | Tuesday | 19:00 - 21:00 | Cultural Center | $100 | $10 | Jul 31 | 20 | 6 |
Year | GPCCC Card and Chess Club | every Saturday (except holiday), $1/each visit (No Annual Fee) | Xu, Jie | Saturday | 19:00 - 22:00 | Cultural Center | $1 | No | Jul 31 | 20 | 1 |
Year | GPCCC Seniors Club | Every other Thursday during the school year | Susan Cong | Thursday | 10:30 - 12:00 | Virtual | Free | No | Jul 31 | 50 | 3 |
Year | GPCCC Adults Recitation Club | Every Other Wednesday | Zhang, Honggang | Wednesday | 19:30 - 20:30 | Virtual | $60 | $10 | Jul 31 | 20 | 4 |
Year | GHCS Recitation Club | Zhang, Honggang | Sunday | 19:30 - 20:30 | Virtual | $120 | $10 | Jul 31 | 20 | 9 | |
Year | GPCCC 走秀俱乐部 | 文化中心时装走秀`俱乐部,每周六上午活动 | 向红/徐婕 | Saturday | 10:00 - 12:00 | In Person (大费城华人文化中心:653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell) | $50 | No | Aug 31 | 11 | Full |
Summer | Summer Camp: Chinese language Class and Drawing Class (Session 1) | June 19 - June 30 Mon,Tue,Wed,Thurs,Fri 9:30am-12:00pm (10 Sessions) | Xue, Han | MultiDates | 09:30 - 12:00 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $325 | $20 | Jun 04 | 12 | 0 |
Summer | Summer Camp: Chinese language Class and Drawing Class (Session 2) | July 10 - July 210 Mon,Tue,Wed,Thurs,Fri 1:00pm-3:30pm (10 Sessions) | Li, Bei | MultiDates | 13:00 - 15:30 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $325 | $20 | Jun 04 | 12 | 0 |
Summer | Summer Camp: Chinese language Class and Drawing Class (Session 3) | July 24 - Aug 4 Mon,Tue,Wed,Thurs,Fri 9:30am-12:00pm (10 Sessions) | Xue, Han | MultiDates | 09:30 - 12:00 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $325 | $20 | Jun 04 | 12 | 0 |
Summer | Summer Camp: Chinese American History 华裔美国史 | July31 - Aug3 Mon,Tue,Wed,Thurs,Fri 9:00am - 3:00pm | TBD | MultiDates | 09:00 - 15:00 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $375 | $20 | Jun 04 | 12 | 0 |
Summer | In person Summer Camp: American Football for Beginner Summer Training Camp | This camp aims to students who are interested in American Football. The camp will train students the basic moves. The camp runs everyday from Monday to Friday between June 26 to June 30. | Bryan Xu | MultiDates | 9:00 - 12:00 | Wentz Run Park at Blue Bell | $50 | $20 | Jun 04 | 10 | 2 |
Summer | Summer Camp Everyday Chess (In Person, Daily) | July 10 - July 14 Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri 3:30pm-5:00pm (5 Sessions) | Xu, Justin | MultiDates | 15:30 - 17:00 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $85 | $20 | Jun 04 | 15 | 11 |
Summer | Summer Camp Everyday Chess 2 (In Person, Daily) | July 17 - July 21, Everyday Chess for beginners and advanced level | Xu, Justin | MultiDates | 15:30 - 17:30 | 大费城华人文化中心 653 West Skippack Pike, Suite 25, blue bell pa 19422 | $95 | $10 | Jul 17 | 15 | 6 |
Summer | Summer Class: Chess for Two Person Group Lesson | July 18 - July 21, Tuesday - Friday | Xu, Justin | MultiDates | 13:00 - 15:00 | In Person (大费城华人文化中心:653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell) | $95 | No | Jul 17 | 2 | Full |
Summer | Summer Class: Drawing Class | This class aim to kids 7 yrs and 7 yrs above,. | Fang, Rayne | MultiDates | 14:30 - 15:30 | In Person (大费城华人文化中心:653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell) | $50 | No | Jul 09 | 15 | 0 |
Summer | Summer Camp: Heroes Week It’s a bird, it’s a plane, it’s.. (Ages 8 - 14 years) | July 17 - July 21 Mon, Tue, Wed, Thurs, Fri 1:00pm - 3:00pm (5 Sessions) | Engineering for Kids | MultiDates | 13:00 - 15:01 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $155 | $20 | Jun 04 | 10 | 7 |
Summer | Summer Camp: Jr LEGO Robotics: Amazing Mechanism (Ages 4 to 7 years) | July 17 - July 21 Mon, Tue, Wed, Thurs, Fri 3:30pm - 5:30pm (5 Sessions) | Engineering for Kids | MultiDates | 15:30 - 17:31 | In Person / 大费城华人文化中心(653 West Skippack Pike, Suite 25, Blue Bell | $155 | $20 | Jun 04 | 8 | Full |
Summer | Summer Class: Introduction to Chinese 中文入门 | June 23 - Aug 25 Friday 4:00pm-5:30pm (10 Sessions) | Fei, Mengmeng | Friday | 16:00 - 17:30 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 10 | 0 |
Summer | Summer Class: SG1 Strengthen: 中文一年级加强班 | June 19 - Aug 21 Monday 4:00pm-5:30pm (10 Sessions) | Lu, Yi | Monday | 16:00 - 17:31 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 0 |
Summer | Summer Class: SG2 Chinese Strenghten 中文二年级加强班 | June 23 - Aug 25 Sunday 4:00pm-5:30pm (10 Sessions) | Lao, Rita | Friday | 16:00 - 17:30 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 3 |
Summer | Summer Class: SG3 Chinese Strenghten 中文三年级加强班 | June 23 - Aug 25 Friday 4:00pm-5:30pm (10 sessions) | Tang, Yan | Friday | 16:00 - 17:30 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 0 |
Summer | Summer Class: Chinese Writing Class for grade 4 and above 中文写作班 | June 22 - Aug 24 Thursday 6:30pm-8:00pm (10 Sessions) | Zhu, Jinyi | Thursday | 19:00 - 20:30 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 4 |
Summer | Summer Class: SG9 Strenghten: Oral Presentation for Chinese AP exam Preparation | June 23 - Aug 25 Friday 6:30pm-8:00pm (10 Sessions) | Fan, Huijun | Friday | 18:30 - 20:00 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 0 |
Summer | Summer Class: SCES 1 Chinese Class for English Speakers (Beginners) | June 23 - Aug 25 Friday 4:00pm-5:30pm (10 Sessions) | Lou, Tao | Friday | 16:00 - 17:30 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 1 |
Summer | Summer Class: SCES2 Chinese Class for English Speakers (Intermedia Level) | June 23 - Aug 25 Friday 6:30pm-8:00pm (10 Sessions) | Lou, Tao | Friday | 18:30 - 20:00 | Virtual | $195 | $20 | Jun 04 | 15 | 1 |
Summer | Summer Class:English Writing for grade 4 to Grade 8 Students | June 24 - Aug 19 (Except July 1) Saturday 4:00pm-5:00pm (8 Sessions) | Wan, James | Saturday | 16:00 - 17:00 | Virtual | $95 | $20 | Jun 04 | 12 | 5 |
Summer | Summer Class: Mathcounts Enrichment (Studentsin grades 6-8 preparing for mathcounts) | June 19 - Aug 21 Monday 7:00pm-8:00pm (10 Session) | Chao, Yang | Monday | 19:00 - 20:00 | Virtual | $115 | $20 | Jun 04 | 15 | 8 |
Summer | Summer Class: Recitation 朗诵课 (Thursday) | July 13 - Aug 17 Thursday 7:00pm-8:00pm (6 Sessions) | Zhang, Honggang | Thursday | 19:30 - 20:30 | Virtual | $95 | $20 | Jun 04 | 15 | 9 |
Summer | Summer Class: Recitation 朗诵课 (Tuesday) | Tuesday, July 11 - Aug 15 | Zhang, Honggang | Tuesday | 19:30 - 20:30 | Virtual | $95 | $20 | Jun 04 | 15 | 7 |
Summer | Summer Class: Adult Recitation 朗诵课 | July 13 - Aug 17 Thursday 8:30pm-9:30pm (6 Sessions) | Zhang, Honggang | Thursday | 20:30 - 21:30 | Virtual | $95 | $20 | Jun 04 | 15 | 5 |
Summer | Summer Class: Drawing Class: Sketch and Color Pencil | July 11 - Aug 15 Tues 3:00pm - 5:00pm (6 Sessions) | Miao, Xiuhua | Tuesday | 15:00 - 17:00 | Virtual | $175 | $20 | Jun 04 | 15 | 5 |
Summer | Summer Class: Chess for all levels | June 18 - Jule 30 (Except July 2) Sun 7:30pm - 8:30pm (6 Sessions) | Li, Kevin | Sunday | 19:00 - 20:00 | Virtual | $65 | $20 | Jun 04 | 16 | 5 |
Summer | Summer Class: Thinkland AI 智能课程系列,请点击链接获取课程内容和注册 | https://school.thinkland.ai/guanghua | Thinkland.ai | - | Virtual |
Guang Hua Chinese School Mailing Address:
PO Box 1702, Blue Bell, PA,19422